Fono | Dirección | Edificio | Piso | Unidad | Departamento | Nombre | Anexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
632288723 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Administración | Informaciones | Claudia silva | 8723 |
632288657 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Administración | Oirs | Norma Vergara | 8657 |
632220321 | ALONSO DE ERCILLA S/N (CASA DEL ADULTO MAYOR) | Adulto Mayor | DIDECO | Adulto Mayor | Paola Barrera | 7321 | |
632220425 | ALONSO DE ERCILLA 740 | Adulto Mayor | DIDECO | Adulto Mayor | Fabiola Baeza Angelica Cofre |
7425 | |
632220426 | ALONSO DE ERCILLA 740 | Adulto Mayor | DIDECO | Adulto Mayor | Marcela Segura | 7426 | |
632220300 | AVDA PEDRO MONTT S/N | Cancha Tenis | Operaciones | Cancha tenis | 7300 | ||
632220432 | CALLEJON KOENING 611 | CASA JOVEN | DIDECO | Casa joven | Marcelo Jaramillo | 7432 | |
632276331 | CALLEJON KOENING 611 | CASA JOVEN | DIDECO | Centro Jovenes | Tamara Herrera | no | |
632288127 | CALLEJON KOENING 611 | CASA JOVEN | DIDECO | Centro Jovenes | Susan Henriquez | no | |
632247733 | Santa Maria N° 1093 | CASA JOVEN | DIDECO | Senda Previene | Jacqueline Hernandez | no | |
632214730 | AVDA RAMON PICARTE 2398 | Cementerio Municipal I | Cemuval | Cementerio | Mario cocio Fernando cancino | No | |
632247745 | ERRAZURIZ S/N | COLISEO | DIMAO | Arbolado Urbano y Paisajista | Alvaro Riesco Cindy Farias | 7745 | |
632220392 | AVDA PEDRO MONTT S/N | COLISEO | DIMAO | Aseo | Carlos Osses Miguel Carrillo Alejandro De Vicenci | 7392 | |
632224162 | ERRAZURIZ S/N | COLISEO | DIMAO | Aseo | Barbara | 7162 | |
632247744 | ERRAZURIZ S/N | COLISEO | DIMAO | Bodega Aseo y ornato | David Rivera | 7744 | |
632220341 | AVDA PEDRO MONTT S/N | COLISEO | DIMAO | Director DIMAO | Alejandro Pintor | 7341 | |
632220371 | AVDA PEDRO MONTT S/N | COLISEO | DIMAO | Jefe Depto Aseo | Cesar AnguitaFrancisco Vidal Mariela Ojeda Barbara Silva Larry Carcamo | 7371 | |
632220393 | AVDA PEDRO MONTT S/N | COLISEO | DIMAO | Ornato | Miguel Lorca | 7393 | |
632247718 | AVDA PEDRO MONTT S/N | COLISEO | Operaciones | Administrador Coliseo | Carlos Segura | no | |
632220298 | AVDA PEDRO MONTT S/N | COLISEO | Operaciones | Coliseo | Guardias | 7298 | |
632288651 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Administración | Administracion | Raul Fuentealba John Matus |
8651 |
632288652 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Administración | Administradores | Susan flores | 8652 |
632288653 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Administración | Audio | Marcos Leay | 8653 |
632288654 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Administración | Comunicaciones y Difusion | Ronald Oyarzun | 8654 |
632288655 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Administración | Comunicaciones y Difusion | Marcelo Calfuquir Carla Cea | 8655 |
632288656 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Administración | Comunicaciones y Difusion | Patricio Bustos | 8656 |
632288600 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Administración | Emergencia | Mauricio Hernandez Manuel Leal | 8600 |
632288735 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Subterraneo | Administración | Escuela Danza | Angelica Oñate | 8735 |
632288713 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | Administración | Fomento | 8713 | |
632288756 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | Administración | Informatica | Sala Servidores | 8756 |
632288699 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° Piso | Administración | Informática | Francisco Valenzuela Cristhoper Aguilar |
8699 |
632288700 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° Piso | Administración | Informática | Moisés Alfessi Cárdenas | 8700 |
632288701 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° Piso | Administración | Informática | Mabel Villanueva Pablo Pereira Diego Caro |
8701 |
632288702 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° Piso | Administración | Informática | Marcelo Andrade | 8702 |
632288658 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Administración | Secretaría | Eugenia Vargas | 8658 |
632288662 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Alcaldia | Alcaldesa | Carla Amtmann | 8662 |
632288673 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Alcaldia | Fax | Fax | 8673 |
632288663 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Alcaldia | Gabinete | Andrea Diaz | 8663 |
632288664 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Alcaldia | Secretaria | Helia Perez | 8664 |
632288665 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Alcaldia | Secretaria Gabinete | Cecilia Arriagada | 8665 |
632288724 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Control | Control | Pedro Ramirez | 8724 |
632288725 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Control | Control | Kurt Leupin | 8725 |
632288726 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Control | Control | Patricia Aguilar | 8726 |
632288727 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Control | Control | Gisela Paredes | 8727 |
632288728 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Control | Control | Paola Flores | 8728 |
632288770 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Control | Control | Adriana Simao | 8770 |
632288647 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | DIDECO | Abogado DIDECO | Daniela Rodrigo |
8647 |
632288618 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | DIDECO | Acompañamiento | Leticia Valenzuela | 8618 |
632288622 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | DIDECO | Acompañamiento | Apoyos Familiares | 8622 |
632288650 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | DIDECO | Acompañamiento | Andrea Quinchagual | 8650 |
632288621 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | DIDECO | Apoyo Familiar | Apoyos Famiares | 8621 |
632288772 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | DIDECO | Comodato | Walter Leal | 8772 |
632288649 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | DIDECO | Concejales | Lucio Barrera Claudia Osses (s) | 8649 |
632288612 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | DIDECO | Deportes | Sergio Echeverria | 8612 |
632288619 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | DIDECO | Deportes | Isamar Medina Pamela Bañados | 8619 |
632288620 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | DIDECO | Deportes | Patricio Ordoñez | 8620 |
632288615 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | DIDECO | Dideco | Rodrigo Baeza | 8615 |
632288617 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Subterraneo | DIDECO | Mi barrio | Alejandro Muñoz | 8617 |
632288688 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | DIDECO | Omil | Marta leal | 8688 |
632288689 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | DIDECO | Omil | Claudio Rojas | 8699 |
632288729 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | DIDECO | OOCC | Macaibe Ampuero | 8729 |
632288730 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | DIDECO | OOCC | Macarena Astorga | 8730 |
632288742 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Subterraneo | DIDECO | Programa mi Barrio | Roberto Delgado | 8742 |
632288745 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Subterraneo | DIDECO | Programa Mi barrio | Maribel Colpihueque | 8745 |
632288747 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Subterraneo | DIDECO | Programa Mi Barrio | Carol Solis H. | 8747 |
632288614 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | DIDECO | Secretaría Dideco | Sonia Guarda | 8614 |
632288740 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Subterraneo | DIMAO | Medio Ambiente | Cecilia Castillo | 8740 |
632288741 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Subterraneo | DIMAO | Medio Ambiente | Francisco Acuña | 8741 |
632288638 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Adquisicion e inventario | Katherine Henriquez Carolina Yevenes Pedro Alvarado | 8638 |
632288750 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Adquisicion e inventario | Sandra Ojeda | 8750 |
632288761 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Adquisicion e inventario | Pablo Morales | 8761 |
632288627 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Adquisicion e Inventarios | Ivan Muñoz | 8627 |
632288628 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Adquisicion e Inventarios | Edith Carrasco | 8628 |
632288629 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Adquisicion e Inventarios | Marcos Galaz | 8629 |
632288630 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Adquisicion e Inventarios | Luis Carrasco Carlos Sepulveda Alex Carcamo | 8630 |
632288697 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 5° piso | Finanzas | Bienestar | Leidy Perez | 8697 |
632288604 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Finanzas | Caja | Pamela Fuentes | 8604 |
632288712 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Finanzas | Caja | Fabiola Caro | 8712 |
632288601 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Cobranzas | Lorenzo Candia | 8601 |
632288733 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Finanzas | Cobranzas | Leslie Sandoval | 8733 |
632288734 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Finanzas | Cobranzas | Hugo Huechucoi | 8734 |
632288669 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Finanzas | Desarrollo Organizacional | Ricardo Eugenin | 8669 |
632288698 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Finanzas | Desarrollo Organizacional | Carola Soto | 8698 |
632288623 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Finanzas | Juan Jerez Rodolfo Nuñez | 8623 |
632288624 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Finanzas | Ruben Navarro | 8624 |
632288625 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Finanzas | Angel vera | 8625 |
632288626 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Finanzas | German Uribe | 8626 |
632288636 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Finanzas | Poliana Bustos | 8636 |
632288704 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Finanzas | Javiera Soto | 8704 |
632288632 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Rentas | Luis Moreira | 8632 |
632288633 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Rentas | Hernan Escares | 8633 |
632288634 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Rentas | Cecilia Pacheco | 8634 |
632288635 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Rentas | Fax Rentas | 8635 |
632288691 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 5° piso | Finanzas | RRHH | Leila Molina | 8691 |
632288692 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 5° piso | Finanzas | RRHH | Oscar Aguilef Sandra Godoy | 8692 |
632288693 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 5° piso | Finanzas | RRHH | Karina Riquelme Erika Pinto |
8693 |
632288694 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 5° piso | Finanzas | RRHH | Carla Sandoval | 8694 |
632288695 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 5° piso | Finanzas | RRHH | Claudio Araneda Juan AMPUERO |
8695 |
632288696 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 5° piso | Finanzas | RRHH | Karla Fernandez | 8696 |
632288690 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 5° piso | Finanzas | Secretaria Bienestar | Veronica Carrillo Mario Gallardo | 8690 |
632288637 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Finanzas | Tesoreria | Jocelyn Soto | 8637 |
632288754 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Finanzas | Tesorería | Miriam Perez | 8754 |
632288670 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Jurídico | Fiscal | Cristian Andrade | 8670 |
632288666 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Jurídico | Juridico | Cristian Oñate | 8666 |
632288671 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Jurídico | Juridico | Yessica Borquez Francesca Soto | 8671 |
632288676 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | Obras | Arquitectura | Enrique Sanchez | 8676 |
632288677 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | Obras | Impuesto Territorial | Jorge Obando OBRAS | 8677 |
632288679 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | Obras | obras | Leonardo Sandoval | 8679 |
632288680 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | Obras | Obras | Juan Lopez Fax | 8680 |
632288681 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | Obras | Obras | Valeria Hidalgo | 8681 |
632288678 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | Obras | Obras | Gaston Hidalgo | 8678 |
632288684 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | Obras | obras | Maria Paz Sandoval | 8684 |
632288685 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | Obras | obras | Ivonne Jaramillo | 8685 |
632288687 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° Piso | Obras | obras | Juan Ampuero Patricia Nuñez | 8687 |
632288683 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | Obras | Secretaria | Ivonne Jaramillo | 8683 |
632288682 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | Obras | Urbanismo | Manuel Kiyan | 8682 |
632288686 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 4° piso | Obras | Urbanizacion | Liliana Vargas | 8686 |
632288721 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Operaciones | Administrativo | Leonardo Perez | 8721 |
632288602 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Operaciones | Guardias | Caseta informaciones guardias y camaras | 8602 |
632288603 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Operaciones | Guardias | Guardias | 8603 |
632288660 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Operaciones | Operaciones | Jose Arellano | 8660 |
632288746 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Operaciones | Operaciones | Camila Quezada | 8746 |
632288732 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Operaciones | Recintos | Guillermo Castillo | 8732 |
632288743 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Operaciones | Recintos | Luis Lepe | 8743 |
632288744 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Operaciones | Recintos | Andrea Alvado | 8744 |
632288748 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Operaciones | Secretaría | Claudia Alarcon | 8748 |
632288738 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Salud | Farmacia | Ferial SajerAndrea Moya | 8738 |
632288719 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Asesor Urbanista | Roberto Burgos | 8719 |
632288703 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Estudios y Proyectos | Jaime Olivera | 8703 |
632288710 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Estudios y Proyectos | Adan Quinchagual | 8710 |
632288718 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Licitaciones | Luisa Cumian | 8718 |
632288708 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Mercado Público | Yessica Azocar | 8708 |
632288711 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Mercado Público | Erwin Rodas | 8711 |
632288717 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Mercado Publico | Natacha Astorga Nataly Morales |
8717 |
632288769 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Planificacion | Claudia Salazar | 8769 |
632288705 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Planificacion y Gestion | Yessica Vargas | 8705 |
632288706 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Secplan | Alvaro Palacios | 8706 |
632288707 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Secplan | M° Jose Freire | 8707 |
632288709 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Secplan | Rina Alvarez | 8709 |
632288715 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Secplan | Sandra Vidal | 8715 |
632288716 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 6° piso | SECPLAN | Secplan | Patricia Loebel Natalia Gajardo Daniel Cruchet | 8716 |
632288749 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Secretaria | Concejal | Pedro Muñoz Lucio Sanhueza | 8749 |
632288639 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Secretaria | Concejales | Vicki Carrasco Silva Tamara reyes (s) | 8639 |
632288640 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Secretaria | Concejales | Natividad Manqui Gabriela Arrollo (s) | 8640 |
632288641 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Secretaria | Concejales | Guido Yobanolo Cristian Solis (s) | 8641 |
632288642 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Secretaria | Concejales | Marco Santana Fernando Benavides (s) | 8642 |
632288643 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Secretaria | Concejales | Pedro Ampuero Luciano Flores (s) | 8643 |
632288644 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Secretaria | Concejales | Cristobal Rosas Ignacio Gomez (s) | 8644 |
632288645 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Secretaria | Concejales | Francisco Eguiluz Patricia Mancilla | 8645 |
632288646 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Secretaria | Concejales | Lucrecia Barrientos | 8646 |
632288648 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 2° piso | Secretaria | Concejales | Lucrecia Barrientos | 8648 |
632288757 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Secretaria | Oficina de Partes | Jorge Villanueva | 8757 |
632288672 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Secretaria | Secretaria | Eduardo Luzzi | 8672 |
632288674 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Secretaria | Secretaria | Teresa Oyarzún | 8674 |
632288675 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Secretaria | Secretaria | Paola Guiñez | 8675 |
632288731 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Entrepiso | Seguridad | Plan comunal seguridad | Herman Manriquez Katherin Velasquez | 8731 |
632288755 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Servicios Incorporados | Secretaria | sin secretaria | 8755 |
632288668 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 3° piso | Servicios incorporados | Servicios Incorporados | Alejandra Lopez | 8668 |
632288609 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Tránsito | Licencias | Pamela Barrera | 8609 |
632288736 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Tránsito | Licencias | Roxana Chavez Juan Maldonado | 8736 |
632288607 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Tránsito | Permisos Circulacion | Ana Salazar | 8607 |
632288758 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Tránsito | Permisos Circulacion | Jorge Obando | 8758 |
632288608 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Tránsito | Secretaria | Maritza Lancapichun | 8608 |
632288606 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Tránsito | Transito | Roxana Caro | 8606 |
632288610 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Tránsito | Transito | Fax | 8610 |
632288611 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | 1° piso | Tránsito | Transito | Sergio Archivo Transito |
8611 |
632288737 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Subterraneo | Union Comunal | Union Comunal | Omar Luengo | 8737 |
632288739 | INDEPENDENCIA 455 | CONSISTORIAL | Subterraneo | Union Comunal | Union Comunal | Roberto Paredes | 8739 |
632288738 | PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS | Edificio Consistorial | 1 piso | Salud Municipal | Farmacia Municipal | Ferial Sajer Simo | 7738 |
632288738 | PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS | Edificio Consistorial | 1 piso | Salud Municipal | Farmacia Municipal | Andrea Moya Muñoz | 7738 |
632220476 | ANDRES BELLO S/N (CENTRO DEPORTIVO EL TREBOL) | El Trebol | Operaciones | Operaciones | Miguel Union | 7476 | |
632228219 | ALONSO DE ERCILLA S/N | Estadio 2 | Operaciones | Estadio 2 | Victor Triviños | 8219 | |
632247729 | AVDA MACKENNA S/N (B) | GIL DE CASTRO | Operaciones | Gimnacio | Hector Novoa | 7729 | |
632220433 | JOSE MARTI 57 | JOSE MARTI | SECPLAN | OMV | Pamela Rojas | 7433 | |
632220459 | JOSE MARTI 57 | JOSE MARTI | SECPLAN | OMV | 7459 | ||
632224526 | JOSE MARTI 57 | JOSE MARTI | SECPLAN | OMV | Jocelyn Flores | no | |
632232234 | JOSE MARTI 57 | JOSE MARTI | SECPLAN | OMV | Jaime Leal | 7034 | |
632232235 | JOSE MARTI 57 | JOSE MARTI | SECPLAN | OMV | Paola Figueroa | 7035 | |
632233151 | YUNGAY 756 | JPL | Administración | Asuntos Indigenas | Marlys Almonacid | no | |
632277374 | YUNGAY 756 | JPL | DIDECO | PDTI | Rosmery Ormeño | no | |
632277372 | YUNGAY 756 | JPL | DIDECO | Prodesal | Solange Barbet | no | |
632224776 | YUNGAY 756 | JPL | DIDECO | Turismo | Carlos Siegel | no | |
632220434 | YUNGAY 756 | JPL | Finanzas | Caja Juzgados | Karen Zencovich | 7434 | |
632212155 | YUNGAY 768 | JPL | JPL I | JPL I | Leonardo Grau | 7155 | |
632220385 | YUNGAY 768 | JPL | JPL I | JPL I | Pablo Castro | 7385 | |
632220386 | YUNGAY 768 | JPL | JPL I | JPL I | Ruben Parada | 7386 | |
632220387 | YUNGAY 768 | JPL | JPL I | JPL I | Ingrid Meza | 7387 | |
632220389 | YUNGAY 768 | JPL | JPL I | JPL I | Domingo Soto | 7389 | |
632220475 | YUNGAY 768 | JPL | JPL I | JPL I | Eugenia Betancourt | 7475 | |
632220453 | YUNGAY 768 | JPL | JPL I | JPL I y JPL II | Guardias | 7453 | |
632220485 | INDEPENDENCIA 455 | JPL | Yungay | JPL II | Ingreso De Partes | Alejandra Triviños | 7485 |
632220456 | YUNGAY 756 | JPL | JPL II | JPL II | Sandra Saez | 7456 | |
632220480 | YUNGAY 756 | JPL | JPL II | JPL II | Alejandro Navarrete | 7480 | |
632220481 | YUNGAY 756 | JPL | JPL II | JPL II | Sandra Muñoz | 7481 | |
632220482 | YUNGAY 756 (SECRETARIA) | JPL | JPL II | JPL II | Gladys Mitre | 7482 | |
632220483 | YUNGAY 756 | JPL | JPL II | JPL II | Soledad Da Forno Yissell Villanueva | 7483 | |
632220484 | YUNGAY 756 | JPL | JPL II | JPL II | Monica Fernandez | 7484 | |
632220486 | YUNGAY 756 | JPL | JPL II | JPL II | Fax | 7486 | |
632220487 | YUNGAY 756 | JPL | JPL II | JPL II | Paulina Riquelme | 7487 | |
632220353 | AVDA ARTURO PRAT S/N | MERCADO MUNICIPAL | Administración | Mercado | Leonardo Aguilera | 7353 | |
632220355 | AVDA ARTURO PRAT S/N | MERCADO MUNICIPAL | Administración | Mercado | Hector Nuñez | 7355 | |
632213797 | DEL CASTILLO 980 | NIEBLA | Alcaldia | Delegacion de la costa | Guardias | ||
632282031 | DEL CASTILLO 980 | NIEBLA | Alcaldia | Delegacion de la costa | Patricio Cuevas Alejandra Collilef | 7412 | |
632282831 | DEL CASTILLO 980 | NIEBLA | Alcaldia | Delegacion de la costa | Victor Gatica Daisy Salazar | 2831 | |
632220365 | STA MARIA 1085 | OROSTEGUI | DIDECO | Oficina familia | Maria Saldivia | 7365 | |
632220248 | Santa Maria N° 1093 | OROSTEGUI | DIDECO | Senda Previene | Consuelo Balvontin | 7248 | |
632220320 | Santa Maria N° 1093 | OROSTEGUI | DIDECO | Senda Previene | Claudia Cespedes | 7320 | |
632220299 | ERRAZURIZ S/N | PARQUE HARNECKER | DIMAO | Parque harnecker | Guardias | no | |
632288659 | INDEPENDENCIA 455 | Paseo Camilo Hanriquez | DIDECO | Desarrollo Económico | Danitsa Sotomayor | 8659 | |
632239519 | YUNGAY 756 | Paseo Camilo Hanriquez | DIDECO | Fomento Prductivo | Javiera Zuñiga Felipe Dominguez | no | |
632277370 | YUNGAY 756 | Paseo Camilo Hanriquez | DIDECO | Turismo Rural | Pia Illesca | no | |
632220311 | CLEMENTE HOLZAPFEL S/N (ESQ LASTARRIAS) | PISCINA | Finanzas | Caja Psicina | Francisco Hernandez | 7311 | |
632220340 | CLEMENTE HOLZAPFEL 665 | PISCINA | Operaciones | Piscina | Ricardo Hernandez | 7340 | |
632220395 | AVDA RENE SCHNEIDER 188 | PREVENSION | Finanzas | Prevencion | Leila Molina | ||
632220411 | AVDA RENE SCHNEIDER 188 DP B | PREVENSION | Finanzas | Prevencion | Graciela Castro | 7411 | |
632220431 | AVDA RAMON PICARTE 2442 | PREVENSION | Finanzas | Prevencion | Graciela Castro | 7431 | |
632220490 | CHACABUCO S/N (GARITA DEL SERENO) | PUEBLITO | Finanzas | Pueblito | Hector Cardenas | 7740 | |
632220406 | PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS | Salud Municipal | Salud Municipal | Adquisiciones y Abastecimiento | Jorge Obando Hernandez | 7406 | |
